歳をとると、「今までと同じ食生活であっても血糖値が上がってくる」。なので年齢とともに食べ物にも気を付ける必要があるが、どの食品にどれだけ糖質が含まれているのかいちいち調べるのが面倒くさいので全てを簡単に見れる表にしてみた。
下の表は 「資格のキャリカレものだ。
興味のある方は参考にして欲しい。
下の表を参考にできるだけ糖質の少ない食事にしようとしていて気が付いたのだが、「糖質の多い物は値段が安く」、「糖質の少ないものは値段が高い」という事だ。
糖質制限をするという事は、こうやって調べる必要があるので、手間がかかるのは当然だが、結構、金もかかる。お金がないと糖質の低い食事をする事が出来ないのだ。
違った言い方をすれば、短絡的ではあるが、食事に手間とお金をかけない人は不健康に、「手間と金をかける人程、健康になる」と言う事になる。
個人的にたどり着いたのが、「朝は牛乳にプロテインのみ」。「昼は給食に出てくる普通に定食のおかずのみ」。で、揚げ物は出来るだけ避ける。食べるのは野菜、肉、炭水化物の順。そして「夜はヨーグルト、納豆、鯖缶、トマト等」だ。小腹が減った時は、アーモンドやクルミ。これだけで十分おなかは一杯になる。
アルコールは基本飲まないのだが、ワインはたまに少し飲む。赤ワインは糖質が非常に少なく、またポリフェノールが含まれており、これが糖質制限には良いらしい。
糖質制限をすると、筋肉が落ちる可能性がるので、ある程度の糖質とたんぱく質は摂っておく必要があるが、トレーニングの前か後にはプロテインを飲むので、一日でのたんぱく質と糖質は十分足りているはずなので、心配はない。
ちなみに、これだけで「1か月で体重は8kg減った」。「目標体重にあと8kg」である。多分、このまま普通に続けていれば無理をせずとも、後2か月もすれば達成しているはずである。
穀類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| 小麦粉 | 100g | 73.3g |
| 6枚切り食パン | 60g(1枚) | 26.6g |
| ロールパン | 30g(1個) | 14.0g |
| うどん(ゆで麺) | 250g(1玉) | 52.0g |
| そば(ゆで麺) | 200g(1玉) | 48.0g |
| そうめん(乾麺) | 100g(2束1食分) | 70.2g |
| ラーメン(生麺) | 120g(1玉) | 64.3g |
| スパゲッティ(乾麺) | 80g(1食分) | 57.0g |
| 白米 | 150g(茶碗小1杯) | 55.2g |
| もち | 50g(小1個) | 25.2g |
| 焼きふ | 5g | 2.7g |
いも・でんぷん類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| 板こんにゃく | 125g(2分の1枚) | 0.1g |
| さつまいも | 100g(中2分の1本) | 30.3g |
| さといも | 100g(中2個) | 10.8g |
| じゃがいも | 100g(小1個) | 16.3g |
| 長いも | 100g | 12.9g |
| 片栗粉 | 9g(大さじ1) | 7.3g |
| コーンスターチ | 6g(大さじ1) | 5.2g |
| くずきり(乾燥) | 20g(約1食分) | 17.3g |
| ごま豆腐 | 70g(約1食分) | 5.7g |
| 緑豆はるさめ(乾燥) | 20g(約1食分) | 16.7g |
砂糖・甘味料
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| 砂糖 | 9g(大さじ1) | 8.9g |
| 水あめ | 21g(大さじ1) | 17.9g |
| はちみつ | 21g(大さじ1) | 16.7g |
| メープルシロップ | 21g(大さじ1) | 13.9g |
豆類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| ゆであずき(無糖) | 100g | 12.4g |
| ゆであずき(加糖) | 100g | 45.8g |
| いんげんまめ(ゆで) | 100g | 11.5g |
| 大豆(乾燥) | 100g | 11.6g |
| 大豆(水煮) | 100g | 0.9g |
| 黒豆(乾燥) | 100g | 14.8g |
| おから | 100g | 2.3g |
| きな粉 | 100g | 10.4g |
| 木綿豆腐 | 150g(2分の1丁) | 1.8g |
| 絹ごし豆腐 | 150g(2分の1丁) | 2.6g |
| 生揚げ(厚揚げ) | 150g(1食分) | 0.3g |
| がんもどき | 80g(1個) | 0.2g |
| 凍り豆腐(高野豆腐・乾燥) | 20g(1枚) | 0.3g |
| 納豆 | 40g(1パック) | 2.2g |
| 豆乳 | 200g(コップ約1杯) | 5.8g |
| ゆば(生) | 30g | 1.0g |
野菜類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| アスパラガス | 15g(1本) | 0.3g |
| えだまめ(ゆで) | 15g(10さや) | 0.6g |
| かぶ | 45g(小1個) | 1.4g |
| かぼちゃ | 120g(8分の1個) | 20.5g |
| キャベツ | 45g(葉1枚) | 1.5g |
| きゅうり | 100g(1本) | 1.9g |
| 水菜 | 200g(1束) | 3.6g |
| ごぼう | 50g(4分の1本) | 4.9g |
| 小松菜 | 45g(1茎) | 0.2g |
| 大根 | 170g(5分の1本) | 4.6g |
| 玉ねぎ | 180g(中1個) | 13.0g |
| トマト | 200g(1個) | 7.4g |
| ニンジン | 130g(1本) | 8.5g |
| 青ピーマン | 35g(1個) | 1.0g |
| ブロッコリー | 150g(1個) | 1.2g |
| もやし(緑豆) | 100g(2分の1袋) | 1.3g |
| れんこん | 120g(1節) | 16.2g |
果実類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| いちご | 75g(中5個) | 5.3g |
| 温州みかん | 80g(1個) | 8.8g |
| 柿 | 180g(1個) | 25.7g |
| キウイフルーツ | 85g(1個) | 9.4g |
| さくらんぼ(国産) | 35g(5粒) | 4.9g |
| すいか | 150g(1口カット5個) | 13.8g |
| 日本なし | 250g(1個) | 26.0g |
| バナナ | 100g(1本) | 21.4g |
| ぶどう | 75g(5粒) | 11.4g |
| 桃 | 170g(1個) | 15.1g |
| りんご | 250g(1個) | 35.3g |
魚介類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| 一般的に食べられる生魚 | 100g(1切れ程度) | 0~0.5g |
| ツナ(水煮缶) | 70g(1缶) | 0.1g |
| うなぎ(かば焼き) | 100g(1串) | 3.1g |
| いくら | 17g(大さじ1) | 0g |
| たらこ | 50g(1腹) | 0.2g |
| あさり | 40g(10個) | 0.2g |
| えび・あまえび | 40g(10尾) | 0g |
| ずわいがに | 15g(足2本) | 0g |
| するめ | いか210g(1ぱい) | 0.2g |
| かに風味かまぼこ | 15g(1本) | 1.4g |
| 焼き竹輪 | 30g(1本) | 4.1g |
| さつま揚げ | 80g(1枚) | 11.1g |
肉類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| 和牛(肝臓を除く)全般 | 100g | 0~0.6g |
| 牛肝臓(レバー) | 100g | 3.7g |
| 豚(肝臓を除く)全般 | 100g | 0~0.3g |
| 豚肝臓(レバー) | 100g | 2.5g |
| ロースハム | 20g(1枚) | 0.3g |
| ベーコン | 20g(1枚) | 0.1g |
| ウインナー | 15g(1本) | 0.5g |
| 鶏(肝臓を除く)全般 | 100g | 0~0.2g |
| 鶏肝臓 | 100g | 0.6g |
| ラムロース | 100g | 0.2g |
| 合鴨 | 100g | 0.1g |
卵類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| うずら卵・全卵 | 9g(1個) | 0g |
| うずら卵・水煮 | 9g(1個) | 0.1g |
| 鶏卵・全卵 | 50g(1個) | 0.2g |
| 鶏卵・卵黄 | 15g(1個) | 0g |
| 鶏卵・卵白 | 35g(1個) | 0.1g |
乳類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| 普通牛乳 | 200g(コップ約1杯) | 9.6g |
| 加工乳・低脂肪タイプ | 200g(コップ約1杯) | 11.0g |
| 粉乳類・全粉乳 | 6g(大さじ1) | 2.4g |
| 練乳類・加藤練乳 | 20g(大さじ1) | 11.2g |
| 生クリーム・乳脂肪 | 100g(2分の1カップ) | 3.1g |
| 生クリーム・植物性脂肪 | 100g(2分の1カップ) | 2.9g |
| ヨーグルト・全脂無糖 | 80g(小カップ1個) | 3.9g |
| ヨーグルト・ドリンクタイプ | 100g | 12.2g |
| ナチュラルチーズ・カマンベール | 20g | 0.2g |
| ナチュラルチーズ・クリーム | 20g | 0.5g |
| ナチュラルチーズ・パルメザン | 6g(大さじ1) | 0.1g |
| プロセスチーズ | 20g | 0.3g |
| アイスクリーム | 90g(小カップ1個) | 20.2g |
| ソフトクリーム | 100g(1個分) | 20.1g |
菓子類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| カステラ | 50g(1切) | 31.3g |
| みたらし団子 | 60g(1串) | 26.9g |
| どら焼き | 100g(1個) | 55.6g |
| ようかん | 50g(1切) | 33.5g |
| せんべい・甘辛 | 10g(1枚) | 8.6g |
| シュークリーム | 60g(1個) | 15.2g |
| ショートケーキ | 100g(1個) | 43.0g |
| アップルパイ | 100g(1片) | 31.4g |
| プリン | 100g(1個) | 14.7g |
| コーヒーゼリー | 100g(1個) | 10.4g |
| ポテトチップス | 60g(1袋) | 30.3g |
| ミルクチョコレート | 40g(約1食分) | 20.8g |
調味料・香辛料類
| 食品名 | 量 | 糖質量 |
|---|
| ウスターソース | 18g(大さじ1) | 4.7g |
| オイスターソース | 18g(大さじ1) | 3.3g |
| こいくちしょうゆ | 18g(大さじ1) | 1.8g |
| うすくちしょうゆ | 18g(大さじ1) | 1.4g |
| 食塩 | 6g(小さじ1) | 0g |
| 穀物酢 | 15g(大さじ1) | 0.4g |
| 固形ブイヨン | 5g(約1個) | 2.1g |
| トマトケチャップ | 15g(大さじ1) | 3.8g |
| マヨネーズ | 12g(大さじ1) | 0.5g |
| 麦みそ | 18g(大さじ1) | 4.3g |
| カレールウ | 20g(1食分) | 8.2g |
| こしょう(粉) | 6g(小さじ1) | 4.1g |
| 焼き肉のたれ | 18g(大さじ1) | 5.9g |
| 和風ドレッシング | 18g(大さじ1) | 0.8g |
コメント